カンボジア祝祭日【2019年】
2019年のカンボジア祝祭日(計28日)です。
祝祭日と日曜日が重なる場合、多くの企業や銀行では翌営業日が振替休日となることが一般的でした(当時)。
2019年 | 曜日 | 名称 | 名称(英語) |
---|---|---|---|
1月1日 | (火) | 元日 | International New Year's Day |
1月7日 | (月) | 虐殺政権からの解放の日 | Victory Day Over Genocide |
2月19日 | (火) | 万仏節 | Meak Bochea |
3月8日 | (金) | 国際女性の日 | International Women's Day |
4月14日 | (日) | カンボジア正月 | Khmer New Year |
4月15日 | (月) | カンボジア正月 | Khmer New Year |
4月16日 | (火) | カンボジア正月 | Khmer New Year |
5月1日 | (水) | 国際労働者の日 | International Labor Day |
5月13日 | (月) | シハモニ国王誕生日 | King Norodom Sihamoni's Birthday |
5月14日 | (火) | シハモニ国王誕生日 | King Norodom Sihamoni's Birthday |
5月15日 | (水) | シハモニ国王誕生日 | King Norodom Sihamoni's Birthday |
5月18日 | (土) | 仏誕節 | Visak Bochea |
5月20日 | (月) | 追悼の日 | National Day of Remembrance |
5月22日 | (水) | 王室始耕祭 | Royal Ploughing Ceremony |
6月1日 | (土) | 国際こどもの日 | International Children's Day |
6月18日 | (火) | モニク前王妃誕生日 | Queen Norodom Monineath Sihanouk's Birthday |
9月24日 | (火) | 憲法記念日 | Constitution Day |
9月27日 | (金) | 盂蘭盆(プチュンバン ) | Pchum Ben |
9月28日 | (土) | 盂蘭盆(プチュンバン) | Pchum Ben |
9月29日 | (日) | 盂蘭盆(プチュンバン) | Pchum Ben |
10月15日 | (火) | シアヌーク前国王追悼記念日 | Commemoration Day of Former King Norodom Sihanouk |
10月23日 | (水) | パリ平和条約記念日 | Paris Peace Agreements Day |
10月29日 | (火) | シハモニ国王即位記念日 | King Norodom Sihamoni's Coronation Day |
11月9日 | (土) | 独立記念日 | Independence Day |
11月10日 | (日) | 水祭り | Water Festival |
11月11日 | (月) | 水祭り | Water Festival |
11月12日 | (火) | 水祭り | Water Festival |
12月10日 | (火) | 国際人権の日 | International Human Rights Day |
2019年の旧正月、2月5日(火)はカンボジアの祝日ではありませんが、前後の期間もまとめて休業とする企業や商店も多く見られますのでご注意ください。
各年のカンボジア祝祭日は、こちらからご覧いただけます。